JRA競馬予想
›
3回京都2日
›
12R(朝一)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
2025年10月5日(日) 3回京都2日 9時39分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | エルサトアナ | 11.37 | 7.51 | 10.13 | |||
| 1.32 | 0.81 | 1.02 | ||||||
| 2 | △ | ブラックケリー | 12.43 | 8.62 | 12.01 | |||
| 0.99 | 0.85 | 0.95 | ||||||
| 3 | ☆ | アンビバレント | 5.94 | 5.98 | 3.94 | 4 | P | |
| 3.00 | 2.20 | 1.45 | ||||||
| 4 | △ | セレッソデアモール | 4.23 | 5.48 | 3.93 | 3 | ||
| 1.44 | 1.25 | 1.10 | ||||||
| 5 | △ | ソングオブライフ | 5.23 | 6.92 | 7.10 | W | ||
| 0.53 | 0.72 | 0.74 | ||||||
| 6 | △ | ビービーエフォート | 4.04 | 5.11 | 5.59 | 11 | ||
| 1.02 | 1.09 | 1.16 | ||||||
| 7 | アスクキングコング | 1.47 | 2.67 | 1.22 | ||||
| 2.43 | 2.80 | 1.67 | ||||||
| 8 | △ | トウカイエルデ | 9.95 | 6.41 | 6.12 | 6 | ||
| 1.03 | 0.63 | 0.67 | ||||||
| 9 | ▲ | カンシン | 12.24 | 9.39 | 13.45 | |||
| 0.74 | 0.68 | 0.97 | ||||||
| 10 | △ | カリーシ | 2.72 | 4.74 | 2.49 | 12 | ||
| 1.79 | 1.98 | 1.21 | ||||||
| 11 | × | ブルーサンセット | 3.72 | 6.41 | 5.48 | 6 | W | |
| 0.80 | 1.02 | 1.02 | ||||||
| 12 | △ | マゴイチタ | 1.71 | 3.48 | 2.46 | 10 | ||
| 1.24 | 1.39 | 1.37 | ||||||
| 13 | ○ | ジュンヴァンケット | 15.91 | 14.61 | 19.15 | |||
| 0.80 | 0.89 | 1.09 | ||||||
| 14 | ◎ | ファイツオン | 5.07 | 5.65 | 4.22 | 3 | ||
| 1.31 | 1.48 | 1.03 | ||||||
| 15 | シュブロンレーヴル | 2.94 | 4.53 | 1.89 | ||||
| 2.24 | 2.18 | 1.32 | ||||||
| 16 | マイネルビジョン | 1.03 | 2.48 | 0.82 | ||||
| 2.34 | 3.75 | 1.48 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 14 [縦]
本線: 13(2着), 9(3着), 3
次点: 4, 10, 12, 8, 6, 5, 2(1着), 1
おさえ: 11
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
