JRA競馬予想
›
4回東京6日
›
7R(朝一)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
2025年10月18日(土) 4回東京6日 9時38分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | アサクサヴィーナス | 2.56 | 4.05 | 4.81 | |||
| 0.93 | 0.79 | 1.31 | ||||||
| 2 | △ | クインズスピカ | 3.77 | 5.67 | 3.69 | P | ||
| 1.84 | 2.03 | 1.56 | ||||||
| 3 | ◎ | エンジェルブリーズ | 10.15 | 14.17 | 9.13 | 14 | WP | |
| 0.83 | 1.53 | 0.98 | ||||||
| 4 | パーリーラスター | 0.93 | 1.37 | 0.81 | ||||
| 3.37 | 3.33 | 2.69 | ||||||
| 5 | ロンドンアームズ | 1.07 | 1.52 | 1.27 | 15 | |||
| 2.02 | 1.35 | 1.70 | ||||||
| 6 | ブエナディオサ | 0.89 | 1.32 | 0.94 | ||||
| 3.02 | 2.60 | 2.68 | ||||||
| 7 | カイトグート | 1.15 | 1.81 | 1.87 | ||||
| 1.20 | 0.85 | 1.51 | ||||||
| 8 | △ | イコノスタシス | 2.31 | 3.26 | 3.15 | |||
| 1.45 | 1.59 | 1.68 | ||||||
| 9 | △ | ベラジオワールド | 10.56 | 10.77 | 15.51 | |||
| 0.55 | 0.63 | 0.79 | ||||||
| 10 | △ | ラミアメンテ | 8.00 | 7.80 | 6.84 | 13 | W | |
| 1.06 | 1.22 | 0.85 | ||||||
| 11 | ▲ | アルレッキーノ | 17.60 | 11.71 | 13.31 | 17 | ||
| 1.07 | 0.94 | 0.94 | ||||||
| 12 | △ | ミクストベリーズ | 8.25 | 5.03 | 5.57 | |||
| 1.48 | 0.78 | 0.90 | ||||||
| 13 | △ | モティスフォント | 5.21 | 7.09 | 6.26 | 10 | W | |
| 0.96 | 1.26 | 0.99 | ||||||
| 14 | △ | ロジカルワーズ | 8.17 | 6.82 | 9.52 | 3 | ||
| 0.92 | 0.65 | 0.98 | ||||||
| 15 | ヴィヴァクラウン | 1.18 | 1.67 | 1.22 | 5 | |||
| 1.83 | 1.85 | 1.76 | ||||||
| 16 | △ | アトリウムチャペル | 3.23 | 5.38 | 2.63 | P | ||
| 1.95 | 2.14 | 1.31 | ||||||
| 17 | ○ | シホリーン | 14.94 | 10.56 | 13.47 | 11 | ||
| 1.09 | 0.72 | 1.01 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 3 [縦]
本線: 17, 11(2着)
次点: 9, 10, 13(3着), 2, 8, 16, 14, 12(1着)
おさえ: 1
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
