JRA競馬予想
›
3回京都11日
›
9R(朝一)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年11月2日(日) 3回京都11日 9時38分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | チャチャコマニ | 1.73 | 3.87 | 2.20 | |||
| 1.71 | 2.08 | 1.31 | ||||||
| 2 | △ | マーゴットサンズ | 4.22 | 6.87 | 6.83 | 3 | W | |
| 0.95 | 0.92 | 1.00 | ||||||
| 3 | △ | カムアップローゼス | 3.29 | 5.93 | 6.35 | 2 | ||
| 0.96 | 0.90 | 1.27 | ||||||
| 4 | ○ | ボクマダネムイヨ | 34.29 | 16.85 | 18.24 | 16 | 10 | |
| 1.38 | 1.05 | 0.93 | ||||||
| 5 | △ | タガノアバンドーネ | 4.99 | 3.96 | 3.15 | 7 | ||
| 2.20 | 1.22 | 1.05 | ||||||
| 6 | ☆ | ノースミソロジー | 2.72 | 6.45 | 4.05 | 15 | WP | |
| 1.06 | 1.49 | 1.06 | ||||||
| 7 | × | シュテフィ | 2.66 | 4.58 | 2.88 | 5 | ||
| 1.29 | 1.18 | 1.23 | ||||||
| 8 | リピース | 0.91 | 3.07 | 1.32 | 11 | WP | ||
| 2.45 | 2.69 | 2.21 | ||||||
| 9 | ▲ | ワンダーディーン | 14.61 | 11.35 | 15.67 | 16 | ||
| 0.77 | 0.71 | 0.81 | ||||||
| 10 | ◎ | パイロマンサー | 14.34 | 12.43 | 18.67 | 16 | 4 | |
| 0.54 | 0.68 | 0.89 | ||||||
| 11 | ダンツシタン | 0.92 | 2.81 | 1.40 | 8 | |||
| 1.72 | 2.85 | 1.68 | ||||||
| 12 | リヒトミューレ | 1.24 | 2.78 | 1.47 | 11 | |||
| 2.36 | 2.31 | 1.55 | ||||||
| 13 | セイントエルモズ | 1.56 | 3.26 | 1.76 | ||||
| 1.69 | 2.06 | 1.53 | ||||||
| 14 | △ | チャーリー | 2.43 | 4.75 | 3.50 | W | ||
| 1.14 | 1.32 | 1.25 | ||||||
| 15 | × | サンダーヴィント | 2.59 | 4.75 | 4.32 | 6 | ||
| 1.19 | 1.12 | 1.33 | ||||||
| 16 | △ | シュガービスケッツ | 7.51 | 6.29 | 8.18 | |||
| 1.03 | 0.66 | 1.05 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 10(1着)
本線: 4(3着), 9(2着), 6
次点: 14, 5, 1, 2, 3, 16
おさえ: 15, 7
三連単 4,820円 的中
三連複 980円 的中
馬単 1,290円 的中
馬連 700円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
