JRA競馬予想
›
4回京都6日
›
12R(朝一)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年11月23日(日) 4回京都6日 9時39分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | バンドシェル | 7.11 | 8.09 | 7.51 | 13 | ||
| 1.74 | 1.27 | 1.32 | ||||||
| 2 | ○ | マックアルイーン | 24.14 | 16.69 | 21.68 | |||
| 0.76 | 0.89 | 0.90 | ||||||
| 3 | ▲ | サウスバンク | 15.03 | 10.27 | 13.95 | |||
| 0.78 | 0.70 | 0.75 | ||||||
| 4 | ◎ | ドゥアムール | 6.99 | 10.08 | 6.73 | 16 | WP | |
| 2.21 | 2.12 | 1.63 | ||||||
| 5 | タツダイヤモンド | 0.86 | 1.85 | 0.80 | ||||
| 3.92 | 3.04 | 2.51 | ||||||
| 6 | △ | ロードトレイル | 3.39 | 4.31 | 2.69 | 9 | 10 | |
| 2.61 | 1.66 | 1.24 | ||||||
| 7 | ☆ | サウンドモリアーナ | 5.14 | 6.44 | 4.46 | 9 | 12 | WP |
| 1.54 | 1.67 | 1.11 | ||||||
| 8 | オソレ | 0.70 | 1.37 | 0.72 | ||||
| 4.01 | 3.57 | 2.76 | ||||||
| 9 | ウルトラソニック | 1.25 | 2.14 | 0.95 | ||||
| 3.38 | 2.38 | 2.30 | ||||||
| 10 | △ | シカゴスティング | 5.35 | 4.86 | 2.89 | 9 | 6 | |
| 2.44 | 1.37 | 1.07 | ||||||
| 11 | △ | ミルテンベルク | 7.89 | 8.09 | 9.00 | |||
| 0.79 | 0.76 | 0.81 | ||||||
| 12 | × | ルーフ | 3.81 | 5.62 | 4.73 | 7 | WP | |
| 1.17 | 1.13 | 1.09 | ||||||
| 13 | △ | モンシュマン | 6.27 | 5.40 | 7.11 | 16 | ||
| 1.36 | 0.67 | 1.24 | ||||||
| 14 | △ | ブラックケリー | 4.89 | 4.69 | 8.02 | 1 | ||
| 0.67 | 0.48 | 1.11 | ||||||
| 15 | パクスロマーナ | 2.06 | 4.77 | 1.80 | 9 | WP | ||
| 2.22 | 2.60 | 1.45 | ||||||
| 16 | △ | アンクルクロス | 5.14 | 5.34 | 6.95 | 4 | ||
| 0.64 | 0.65 | 0.87 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 4 [縦]
本線: 2, 3(2着), 7*
次点: 10, 6, 14, 1, 13, 16(1着), 11
おさえ: 12
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

