JRA競馬予想
›
1回小倉1日
›
6R(朝一)
小倉競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2026年1月24日(土) 1回小倉1日 9時38分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | ゴールデンボブ | 7.31 | 8.40 | 4.70 | 9 | WP | |
| 1.31 | 1.10 | 1.07 | ||||||
| 2 | × | ダディーズソード | 1.49 | 2.52 | 2.41 | |||
| 0.55 | 0.74 | 0.80 | ||||||
| 3 | △ | リアル | 2.61 | 3.66 | 6.26 | |||
| 1.39 | 1.28 | 1.81 | ||||||
| 4 | ウィスピア | 1.44 | 1.51 | 1.54 | 11 | |||
| 3.11 | 2.55 | 1.70 | ||||||
| 5 | × | キヨタリート | 3.11 | 4.40 | 5.02 | 1 | ||
| 0.91 | 0.86 | 1.10 | ||||||
| 6 | △ | ニホンピロロジャー | 2.24 | 3.95 | 3.24 | |||
| 1.58 | 1.52 | 1.27 | ||||||
| 7 | △ | トゥルージョワ | 5.82 | 8.27 | 5.09 | 5 | WP | |
| 1.39 | 1.36 | 1.05 | ||||||
| 8 | ◎ | ルージュアイラ | 3.76 | 4.59 | 5.55 | 16 | ||
| 1.35 | 1.42 | 1.35 | ||||||
| 9 | △ | トゥルパーニ | 6.18 | 7.57 | 4.35 | 1 | P | |
| 2.03 | 1.88 | 1.14 | ||||||
| 10 | △ | ヴィスメンティス | 8.22 | 7.90 | 7.62 | |||
| 1.27 | 0.90 | 1.00 | ||||||
| 11 | ブルーアンビエンス | 1.80 | 2.58 | 1.68 | 4 | |||
| 2.45 | 2.28 | 1.54 | ||||||
| 12 | ○ | スクランプシャス | 8.39 | 7.68 | 12.89 | 15 | ||
| 0.42 | 0.47 | 0.77 | ||||||
| 13 | チェナ | 1.04 | 2.23 | 1.00 | WP | |||
| 3.41 | 5.43 | 2.00 | ||||||
| 14 | グリミスティ | 1.56 | 1.68 | 1.29 | ||||
| 1.78 | 1.19 | 1.06 | ||||||
| 15 | △ | ウォータールスール | 11.90 | 9.60 | 11.77 | 12 | ||
| 1.08 | 0.92 | 0.97 | ||||||
| 16 | ☆ | デアプリームス | 4.72 | 6.25 | 5.10 | 7 | ||
| 1.66 | 1.25 | 1.24 | ||||||
| 17 | △ | ロージーキャンドル | 4.95 | 6.25 | 3.91 | P | ||
| 2.96 | 1.96 | 1.23 | ||||||
| 18 | ▲ | ボンドマティーニ | 23.45 | 10.97 | 16.58 | |||
| 0.77 | 0.62 | 0.77 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 8 [縦]
本線: 12, 18(1着), 16
次点: 7, 9, 17, 6(2着), 15, 10, 3(3着)
おさえ: 1, 5, 2
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

