JRA競馬予想
›
1回小倉5日
›
2R(朝一)
小倉競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2026年2月7日(土) 1回小倉5日 9時37分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニホンピロジニー | 1.52 | 2.63 | 1.93 | ||||
| 2.21 | 2.62 | 1.71 | ||||||
| 2 | △ | ワンワールド | 2.96 | 2.90 | 2.81 | 5 | ||
| 2.10 | 1.50 | 1.16 | ||||||
| 3 | ◎ | イトシサ | 20.41 | 15.10 | 18.83 | 8 | ||
| 0.59 | 0.88 | 0.81 | ||||||
| 4 | ○ | ウォーターデライト | 13.72 | 12.58 | 15.80 | 8 | ||
| 0.90 | 0.87 | 1.05 | ||||||
| 5 | △ | グランブラーヴ | 3.83 | 4.30 | 2.86 | 2 | ||
| 1.89 | 1.48 | 1.12 | ||||||
| 6 | イソダ | 1.83 | 3.00 | 1.43 | P | |||
| 3.30 | 3.29 | 1.70 | ||||||
| 7 | ブルーハーツ | 1.00 | 1.61 | 0.94 | 11 | P | ||
| 3.13 | 2.63 | 1.76 | ||||||
| 8 | △ | ゴールドパレード | 5.31 | 8.52 | 7.97 | 13 | W | |
| 0.98 | 1.04 | 1.08 | ||||||
| 9 | × | コスモファーブロス | 5.53 | 4.60 | 5.21 | 12 | ||
| 1.41 | 0.95 | 1.10 | ||||||
| 10 | ノーブルクロンヌ | 1.05 | 1.40 | 1.04 | 11 | |||
| 3.76 | 3.01 | 1.80 | ||||||
| 11 | ヴァールザーゲン | 0.99 | 1.53 | 0.97 | 7 | |||
| 2.83 | 2.14 | 1.70 | ||||||
| 12 | × | スピットブレイク | 4.98 | 7.55 | 5.31 | 9 | WP | |
| 0.95 | 1.07 | 0.83 | ||||||
| 13 | △ | ヒッグスボソン | 7.58 | 7.44 | 7.56 | 8 | ||
| 1.23 | 0.68 | 0.92 | ||||||
| 14 | ☆ | ワイドカクゲン | 3.33 | 4.99 | 2.88 | 5 | WP | |
| 1.61 | 1.58 | 0.96 | ||||||
| 15 | ホッコームジカ | 1.75 | 4.07 | 1.62 | WP | |||
| 2.08 | 2.63 | 1.37 | ||||||
| 16 | ▲ | マイネルユーゲント | 13.27 | 8.39 | 13.83 | 8 | ||
| 0.99 | 0.58 | 1.03 | ||||||
| 17 | △ | シャンデリュイーズ | 5.61 | 4.99 | 5.87 | |||
| 1.41 | 0.97 | 1.18 | ||||||
| 18 | × | ブランチアウト | 5.34 | 4.40 | 3.14 | 14 | ||
| 1.51 | 0.95 | 0.86 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 3
本線: 4(1着), 16, 14
次点: 5, 2, 8, 13(2着), 17
おさえ: 12, 9(3着), 18
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

