JRA競馬予想
›
1回小倉3日
›
12R(朝一)
小倉競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
2025年2月1日(土) 1回小倉3日 9時39分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビスケット | 2.01 | 3.10 | 1.75 | P | |||
| 2.21 | 2.27 | 1.50 | ||||||
| 2 | △ | ポトマックテソーロ | 1.76 | 2.37 | 2.01 | |||
| 2.24 | 2.37 | 1.86 | ||||||
| 3 | △ | エスペラント | 4.58 | 4.54 | 5.63 | 12 | ||
| 1.36 | 0.95 | 1.20 | ||||||
| 4 | ▲ | ホウオウドルーリー | 14.48 | 13.16 | 12.83 | 12 | 6 | |
| 0.93 | 1.05 | 0.90 | ||||||
| 5 | × | ラホーヤストーム | 5.57 | 4.54 | 4.71 | 10 | ||
| 0.95 | 0.76 | 0.95 | ||||||
| 6 | ○ | メイショウヤマモモ | 10.08 | 7.63 | 14.10 | 12 | 4 | |
| 0.68 | 0.61 | 1.06 | ||||||
| 7 | ☆ | ブルーアイドガール | 15.32 | 8.22 | 10.80 | 12 | 13 | P |
| 0.90 | 0.65 | 0.79 | ||||||
| 8 | × | ベルタソ | 3.98 | 5.78 | 3.54 | 15 | WP | |
| 0.78 | 1.02 | 0.64 | ||||||
| 9 | × | ラブカムーン | 3.90 | 4.70 | 4.94 | 5 | ||
| 0.73 | 0.83 | 0.94 | ||||||
| 10 | × | ノースディーバ | 3.69 | 4.66 | 4.44 | 5 | ||
| 0.93 | 1.00 | 1.06 | ||||||
| 11 | △ | ヘキルリ | 3.16 | 3.84 | 2.67 | 14 | ||
| 1.63 | 1.47 | 1.07 | ||||||
| 12 | ◎ | ピースフルナイト | 6.17 | 6.75 | 5.65 | 3 | ||
| 1.70 | 1.45 | 1.12 | ||||||
| 13 | △ | レディメローラ | 7.05 | 7.74 | 11.48 | 12 | 7 | |
| 0.59 | 0.64 | 1.08 | ||||||
| 14 | × | ルクスパラディ | 1.62 | 2.55 | 2.46 | 11 | ||
| 0.84 | 1.03 | 0.88 | ||||||
| 15 | △ | セントキルダ | 6.64 | 6.58 | 3.72 | 8 | P | |
| 2.35 | 1.78 | 1.08 | ||||||
| 16 | △ | チカポコ | 4.08 | 5.16 | 3.02 | 17 | P | |
| 3.49 | 2.57 | 1.49 | ||||||
| 17 | △ | アウクソー | 3.69 | 5.60 | 3.09 | 16 | WP | |
| 1.89 | 1.93 | 1.20 | ||||||
| 18 | × | マテンロウアネモス | 2.22 | 3.10 | 3.17 | 17 | ||
| 1.07 | 1.12 | 1.09 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 大穴
軸: 12 [縦]
本線: 6, 4, 7(3着)
次点: 13, 15, 17, 16, 11, 2, 3
おさえ: 8, 9, 5(1着), 10, 18(2着), 14
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
