JRA競馬予想
›
1回東京2日
›
3R(朝一)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年2月2日(日) 1回東京2日 9時36分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | ジロラータ | 3.99 | 5.45 | 4.35 | 15 | ||
| 1.73 | 1.50 | 1.29 | ||||||
| 2 | △ | アセンブリールーム | 7.46 | 7.11 | 9.32 | 10 | ||
| 0.87 | 0.86 | 1.05 | ||||||
| 3 | メモリードライブ | 0.83 | 1.86 | 0.82 | ||||
| 2.53 | 2.56 | 1.40 | ||||||
| 4 | △ | グラフレナート | 16.83 | 10.59 | 11.50 | |||
| 1.45 | 1.19 | 1.20 | ||||||
| 5 | △ | ナムラジミー | 4.91 | 6.67 | 4.81 | 15 | ||
| 1.46 | 0.94 | 1.15 | ||||||
| 6 | スギノペガサス | 0.54 | 0.90 | 0.62 | ||||
| 3.21 | 2.77 | 2.56 | ||||||
| 7 | △ | プライベートアイズ | 2.72 | 2.98 | 3.25 | 15 | 8 | |
| 0.87 | 0.75 | 0.88 | ||||||
| 8 | △ | ブラザービート | 4.91 | 5.09 | 3.30 | 15 | 7 | |
| 2.56 | 1.36 | 1.12 | ||||||
| 9 | ◎ | カーフキック | 6.65 | 9.15 | 7.72 | WP | ||
| 1.33 | 1.45 | 1.21 | ||||||
| 10 | △ | ルヴァレドクール | 7.19 | 8.18 | 8.73 | 2 | ||
| 0.49 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| 11 | ▲ | ホウオウサムレット | 14.65 | 10.80 | 16.92 | |||
| 0.76 | 0.66 | 0.92 | ||||||
| 12 | ラブリイビジョン | 0.62 | 1.47 | 0.55 | ||||
| 2.75 | 3.60 | 1.85 | ||||||
| 13 | ○ | イスキオス | 20.81 | 17.42 | 20.91 | |||
| 0.87 | 0.93 | 0.98 | ||||||
| 14 | ニシノプライム | 1.31 | 1.68 | 0.73 | ||||
| 4.76 | 3.63 | 2.15 | ||||||
| 15 | アストラン | 2.46 | 3.72 | 0.95 | ||||
| 4.32 | 3.23 | 1.89 | ||||||
| 16 | △ | コスモコンフェルマ | 4.12 | 6.92 | 5.52 | W | ||
| 0.88 | 0.97 | 0.93 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 9(3着) [縦]
本線: 13, 11(2着), 1
次点: 8, 7, 5, 2, 10(1着), 16, 4
おさえ:
三連複 5,300円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス