JRA競馬予想
›
1回東京3日
›
5R(朝一)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年2月8日(土) 1回東京3日 9時36分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | デルマケセラセラ | 4.75 | 6.34 | 6.38 | 2 | ||
| 0.91 | 0.85 | 0.90 | ||||||
| 2 | △ | スタンピー | 4.22 | 6.26 | 6.09 | 15 | ||
| 1.10 | 1.07 | 0.99 | ||||||
| 3 | ○ | アローグレイシャー | 12.14 | 10.16 | 12.42 | 1 | 8 | P |
| 0.94 | 0.65 | 0.85 | ||||||
| 4 | ヒンメル | 2.12 | 3.06 | 1.89 | ||||
| 2.49 | 1.99 | 1.51 | ||||||
| 5 | ◎ | レディネス | 32.89 | 20.71 | 24.33 | 1 | ||
| 0.79 | 0.94 | 0.95 | ||||||
| 6 | △ | ワーキングデライト | 5.13 | 5.50 | 3.64 | |||
| 3.20 | 1.83 | 1.42 | ||||||
| 7 | タイショウロマン | 2.31 | 3.57 | 1.04 | 12 | P | ||
| 5.16 | 4.41 | 2.09 | ||||||
| 8 | ▲ | イルヴィゴーレ | 8.49 | 8.29 | 12.54 | 1 | 3 | |
| 0.89 | 0.63 | 1.03 | ||||||
| 9 | × | ミスベレザ | 1.67 | 3.50 | 2.90 | W | ||
| 1.31 | 1.15 | 1.24 | ||||||
| 10 | ゴールドジェネラル | 1.90 | 2.07 | 1.25 | ||||
| 3.31 | 2.29 | 1.46 | ||||||
| 11 | ☆ | イリュストル | 9.87 | 9.13 | 15.28 | 1 | ||
| 0.70 | 0.68 | 0.91 | ||||||
| 12 | ミヤビバエル | 0.91 | 1.53 | 0.96 | 14 | |||
| 1.55 | 1.05 | 1.29 | ||||||
| 13 | △ | レジリエント | 2.63 | 4.72 | 2.16 | |||
| 2.48 | 2.46 | 1.34 | ||||||
| 14 | ドラゴンバスター | 1.08 | 1.49 | 0.87 | 12 | |||
| 3.16 | 2.54 | 2.18 | ||||||
| 15 | △ | サクラコーラル | 6.31 | 7.69 | 5.71 | 2 | P | |
| 1.34 | 1.09 | 1.05 | ||||||
| 16 | △ | イドリス | 3.59 | 5.98 | 2.54 | P | ||
| 2.62 | 2.52 | 1.36 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 5(1着) [縦]
本線: 3(2着), 8, 11(3着)
次点: 6, 16, 13, 15, 1, 2
おさえ: 9
三連単 3,960円 的中
三連複 1,030円 的中
馬単 1,120円 的中
馬連 760円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
