JRA競馬予想
›
1回東京7日
›
3R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年2月22日(土) 1回東京7日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノショウリュウ | 0.88 | 1.79 | 0.95 | ||||
| 0.70 | 0.66 | 0.75 | ||||||
| 2 | アスコットロマン | 0.25 | 0.45 | 0.31 | ||||
| 0.26 | 0.22 | 0.44 | ||||||
| 3 | ☆ | アールプロスト | 9.65 | 8.22 | 8.65 | 13 | ||
| 1.42 | 1.29 | 1.07 | ||||||
| 4 | △ | ディースプレマシー | 2.09 | 3.46 | 2.42 | 14 | ||
| 0.84 | 0.66 | 0.67 | ||||||
| 5 | マイウェイ | 0.34 | 0.88 | 0.43 | ||||
| 0.35 | 0.39 | 0.44 | ||||||
| 6 | グラスグリード | 0.64 | 1.36 | 0.86 | ||||
| 0.44 | 0.61 | 0.62 | ||||||
| 7 | ◎ | ロングウェイホーム | 35.97 | 21.18 | 28.68 | 9 | ||
| 1.45 | 1.10 | 1.10 | ||||||
| 8 | △ | ニシノベニトアイト | 8.33 | 11.97 | 9.70 | 13 | WP | |
| 0.68 | 1.02 | 0.89 | ||||||
| 9 | ▲ | プルシャプラ | 10.84 | 13.43 | 14.31 | W | ||
| 0.89 | 1.39 | 1.22 | ||||||
| 10 | △ | ピコシー | 11.81 | 9.84 | 11.20 | 13 | 16 | |
| 1.16 | 1.17 | 0.93 | ||||||
| 11 | △ | トリプルバレル | 2.56 | 4.51 | 2.96 | 14 | ||
| 0.59 | 1.15 | 1.42 | ||||||
| 12 | リネンフラッシュ | 1.19 | 3.09 | 1.87 | 14 | |||
| 0.62 | 0.76 | 0.59 | ||||||
| 13 | △ | タイキオーベロン | 2.94 | 4.96 | 4.12 | 14 | ||
| 0.42 | 0.57 | 0.75 | ||||||
| 14 | グレイスザクラウン | 1.20 | 2.59 | 1.06 | ||||
| 0.60 | 1.03 | 1.02 | ||||||
| 15 | ベンメリア | 0.32 | 0.53 | 0.52 | ||||
| 0.64 | 0.44 | 0.89 | ||||||
| 16 | ○ | トーセンペネロペ | 10.99 | 11.72 | 11.95 | 13 | 10 | |
| 1.01 | 1.22 | 1.11 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 7 [単]
本線: 16, 9(1着), 3(3着)
次点: 10(2着), 8, 13, 11, 4
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス