JRA競馬予想
›
3回東京3日
›
3R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
2025年6月14日(土) 3回東京3日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミエノシリウス | 0.42 | 0.91 | 0.57 | 14 | |||
| 0.20 | 0.26 | 0.54 | ||||||
| 2 | △ | サイモングリット | 3.32 | 5.82 | 4.68 | 7 | 15 | W |
| 0.72 | 0.87 | 0.74 | ||||||
| 3 | ミヤイグアス | 0.13 | 0.20 | 0.21 | ||||
| 0.24 | 0.29 | 0.40 | ||||||
| 4 | △ | テーオービースト | 4.53 | 5.21 | 4.25 | 7 | ||
| 0.79 | 0.97 | 1.10 | ||||||
| 5 | ☆ | セラトーン | 5.63 | 8.68 | 7.24 | 7 | ||
| 0.67 | 1.14 | 0.87 | ||||||
| 6 | ▲ | トラストパイロ | 15.87 | 12.43 | 13.37 | 12 | ||
| 1.56 | 1.29 | 1.22 | ||||||
| 7 | ジェイエルバース | 1.36 | 2.14 | 1.71 | 1 | |||
| 0.63 | 0.62 | 0.91 | ||||||
| 8 | リュトン | 0.45 | 0.74 | 0.51 | 14 | |||
| 0.23 | 0.30 | 0.51 | ||||||
| 9 | スムースオペレター | 1.11 | 2.40 | 1.26 | 1 | 13 | P | |
| 0.63 | 0.81 | 1.01 | ||||||
| 10 | ◎ | キタノライブリー | 24.04 | 18.22 | 22.52 | |||
| 1.27 | 1.22 | 1.04 | ||||||
| 11 | ○ | アルテボーイ | 18.45 | 15.62 | 15.88 | |||
| 1.60 | 1.56 | 1.20 | ||||||
| 12 | △ | タッカーバリアント | 13.01 | 11.63 | 12.19 | 6 | ||
| 0.80 | 0.93 | 0.95 | ||||||
| 13 | レクエルド | 0.79 | 1.64 | 1.33 | 1 | 9 | ||
| 0.41 | 0.47 | 0.77 | ||||||
| 14 | クルーンチャン | 0.18 | 0.44 | 0.29 | ||||
| 0.30 | 0.35 | 0.52 | ||||||
| 15 | △ | ヘイケ | 4.41 | 5.11 | 4.82 | 7 | 2 | |
| 0.68 | 0.74 | 1.14 | ||||||
| 16 | △ | ガストフロント | 6.30 | 8.82 | 9.18 | |||
| 0.93 | 1.05 | 0.86 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 10(3着) [縦]
本線: 11, 6(2着), 5
次点: 2, 15, 4, 12, 16
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス