JRA競馬予想
›
4回東京3日
›
6R(朝一)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
2025年10月11日(土) 4回東京3日 9時37分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | タイセイギガース | 2.49 | 3.60 | 2.82 | 3 | ||
| 1.99 | 2.39 | 1.79 | ||||||
| 2 | △ | ブロンザイト | 10.46 | 9.52 | 9.80 | |||
| 0.88 | 0.85 | 0.82 | ||||||
| 3 | ☆ | ブルースパーダ | 3.34 | 3.21 | 2.84 | 1 | ||
| 2.22 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 4 | △ | カナタコナタ | 12.05 | 9.88 | 12.61 | 11 | ||
| 0.83 | 0.72 | 0.85 | ||||||
| 5 | △ | ウリズンベー | 9.14 | 8.47 | 8.85 | |||
| 1.01 | 0.79 | 0.87 | ||||||
| 6 | ◎ | アオイミズホ | 21.49 | 17.78 | 22.14 | 4 | ||
| 0.79 | 1.00 | 1.04 | ||||||
| 7 | ○ | ディレクティオ | 3.47 | 5.61 | 4.58 | W | ||
| 1.13 | 1.41 | 1.07 | ||||||
| 8 | ツイスティドシルク | 1.98 | 2.82 | 1.55 | ||||
| 1.94 | 2.16 | 1.42 | ||||||
| 9 | △ | ノーブルティアラ | 2.07 | 4.37 | 2.39 | WP | ||
| 1.48 | 1.92 | 1.42 | ||||||
| 10 | △ | ロードストラダーレ | 5.00 | 4.34 | 6.05 | |||
| 1.00 | 0.68 | 1.12 | ||||||
| 11 | △ | アドマイヤウルトラ | 8.37 | 7.02 | 11.72 | 4 | ||
| 0.61 | 0.48 | 0.84 | ||||||
| 12 | ▲ | トモジャユニベール | 4.32 | 5.44 | 3.27 | |||
| 1.92 | 1.72 | 1.07 | ||||||
| 13 | △ | セイントエルモズ | 2.33 | 4.52 | 2.16 | WP | ||
| 1.93 | 2.45 | 1.60 | ||||||
| 14 | ユイノディスタンス | 1.54 | 1.77 | 1.11 | 16 | |||
| 2.84 | 2.63 | 1.81 | ||||||
| 15 | △ | ヴェイルドハート | 10.19 | 8.60 | 7.00 | P | ||
| 1.78 | 1.13 | 1.14 | ||||||
| 16 | スウィートラキ | 1.75 | 3.05 | 1.12 | 14 | |||
| 2.68 | 3.15 | 1.74 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 6
本線: 7, 12, 3
次点: 1, 9, 13(1着), 4(3着), 11, 15, 2, 5(2着), 10
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
