JRA競馬予想
›
4回東京9日
›
6R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で回収率UP!データ体験
AI分析と独自アルゴリズムで根拠あるレース評価を配信。直近実績と検証データを公開し、少点数で資金効率を追求。登録30秒・クレカ不要、初心者も安心の解説付き。メール設定だけで準備完了—まず無料予想で体験しませんか? ...続きを読む

無料予想で回収率UP!データ体験
AI分析と独自アルゴリズムで根拠あるレース評価を配信。直近実績と検証データを公開し、少点数で資金効率を追求。登録30秒・クレカ不要、初心者も安心の解説付き。メール設定だけで準備完了—まず無料予想で体験しませんか? ...続きを読む
2025年10月26日(日) 4回東京9日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | マイチバイ | 4.63 | 6.43 | 6.97 | 5 | ||
| 0.80 | 1.09 | 0.88 | ||||||
| 2 | シュートザムーン | 0.84 | 1.21 | 0.93 | 9 | |||
| 0.42 | 0.41 | 0.47 | ||||||
| 3 | アルケミラモリス | 0.50 | 0.70 | 0.71 | ||||
| 0.26 | 0.26 | 0.40 | ||||||
| 4 | エンチャンテッド | 0.96 | 1.29 | 1.22 | ||||
| 0.23 | 0.28 | 0.47 | ||||||
| 5 | △ | ジュニートワン | 5.28 | 6.59 | 6.73 | 6 | 1 | |
| 0.93 | 0.95 | 1.02 | ||||||
| 6 | × | ウェスケンジントン | 2.11 | 2.70 | 2.26 | |||
| 0.68 | 0.59 | 0.62 | ||||||
| 7 | ケイツータカ | 0.58 | 0.63 | 0.55 | ||||
| 0.39 | 0.26 | 0.43 | ||||||
| 8 | ◎ | ヤマヤロード | 4.28 | 6.84 | 5.75 | 6 | 11 | WP |
| 0.59 | 1.43 | 0.86 | ||||||
| 9 | クアラトレンガヌ | 0.74 | 1.11 | 0.91 | 2 | |||
| 0.34 | 0.31 | 0.46 | ||||||
| 10 | △ | アグネスクレスト | 13.51 | 11.75 | 11.80 | |||
| 1.31 | 1.03 | 1.25 | ||||||
| 11 | △ | ダイメイプリンス | 4.77 | 5.35 | 5.26 | 6 | 8 | |
| 0.75 | 0.94 | 0.97 | ||||||
| 12 | ラブミーアゲイン | 0.79 | 1.30 | 1.08 | W | |||
| 0.50 | 0.56 | 0.61 | ||||||
| 13 | × | ミスタートントン | 1.54 | 2.11 | 2.04 | |||
| 0.62 | 0.52 | 0.65 | ||||||
| 14 | ▲ | ホウオウヘッセン | 19.92 | 16.89 | 16.61 | 18 | ||
| 1.68 | 1.77 | 1.16 | ||||||
| 15 | ☆ | エゴンウレア | 6.32 | 7.72 | 7.41 | 1 | ||
| 1.16 | 1.51 | 1.34 | ||||||
| 16 | △ | フィレルレーヴ | 7.12 | 9.16 | 7.83 | 15 | ||
| 1.96 | 1.46 | 1.15 | ||||||
| 17 | △ | ブクブクー | 3.33 | 3.60 | 4.26 | 6 | ||
| 0.65 | 0.55 | 0.88 | ||||||
| 18 | ○ | レゲンデ | 22.77 | 14.61 | 17.69 | 14 | ||
| 1.17 | 1.39 | 1.23 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 8*
本線: 18(3着), 14, 15(1着)
次点: 16, 5(2着), 11, 17, 1, 10
おさえ: 6, 13
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

