JRA競馬予想
›
4回東京9日
›
10R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で回収率UP!データ体験
AI分析と独自アルゴリズムで根拠あるレース評価を配信。直近実績と検証データを公開し、少点数で資金効率を追求。登録30秒・クレカ不要、初心者も安心の解説付き。メール設定だけで準備完了—まず無料予想で体験しませんか? ...続きを読む

無料予想で回収率UP!データ体験
AI分析と独自アルゴリズムで根拠あるレース評価を配信。直近実績と検証データを公開し、少点数で資金効率を追求。登録30秒・クレカ不要、初心者も安心の解説付き。メール設定だけで準備完了—まず無料予想で体験しませんか? ...続きを読む
2025年10月26日(日) 4回東京9日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | イトカワサクラ | 8.98 | 10.34 | 9.61 | 11 | ||
| 0.69 | 0.83 | 0.83 | ||||||
| 2 | △ | フォーザボーイズ | 10.98 | 12.14 | 11.96 | 4 | ||
| 0.99 | 0.90 | 0.82 | ||||||
| 3 | ☆ | ミーントゥビー | 10.01 | 10.95 | 10.69 | 11 | ||
| 1.18 | 1.09 | 1.02 | ||||||
| 4 | ◎ | ミスティア | 11.29 | 14.70 | 12.32 | 2 | ||
| 0.98 | 1.49 | 1.08 | ||||||
| 5 | △ | ドリームクルーズ | 6.64 | 7.87 | 6.88 | 11 | ||
| 0.75 | 0.84 | 0.89 | ||||||
| 6 | ○ | クリニクラウン | 27.26 | 18.02 | 23.29 | |||
| 1.44 | 1.14 | 1.15 | ||||||
| 7 | △ | デファイ | 4.97 | 6.73 | 6.03 | 11 | ||
| 0.65 | 0.95 | 1.39 | ||||||
| 8 | ベレザニーニャ | 0.91 | 1.34 | 1.08 | 9 | |||
| 0.58 | 0.46 | 0.77 | ||||||
| 9 | ルクスドヌーヴ | 0.42 | 0.74 | 0.47 | ||||
| 0.22 | 0.31 | 0.51 | ||||||
| 10 | ▲ | ブルーベリーフィズ | 17.57 | 14.70 | 16.02 | |||
| 1.17 | 1.17 | 1.02 | ||||||
| 11 | グレイトクラウン | 0.96 | 2.46 | 1.67 | 9 | |||
| 0.49 | 0.58 | 1.12 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 4 [縦]
本線: 6(1着), 10, 3(3着)
次点: 1(2着), 5, 7, 2
おさえ:
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

