JRA競馬予想
›
5回東京2日
›
11R(朝一)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
2025年11月9日(日) 5回東京2日 9時38分現在オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | ワイドエンペラー | 2.24 | 4.45 | 2.87 | 9 | 8 | WP |
| 1.49 | 1.29 | 1.16 | ||||||
| 2 | ギャラクシーナイト | 0.70 | 1.39 | 0.61 | ||||
| 1.71 | 1.55 | 1.37 | ||||||
| 3 | △ | ローシャムパーク | 4.97 | 5.64 | 5.70 | |||
| 0.72 | 0.87 | 0.90 | ||||||
| 4 | サスツルギ | 0.66 | 1.46 | 0.53 | 15 | |||
| 1.59 | 1.56 | 1.36 | ||||||
| 5 | × | セレシオン | 2.92 | 4.38 | 3.72 | |||
| 0.93 | 0.99 | 0.96 | ||||||
| 6 | ◎ | ディマイザキッド | 13.72 | 11.52 | 15.28 | 7 | 18 | |
| 0.93 | 0.86 | 0.97 | ||||||
| 7 | △ | シュトルーヴェ | 6.36 | 6.71 | 7.57 | 16 | ||
| 0.96 | 0.88 | 0.94 | ||||||
| 8 | △ | ボーンディスウェイ | 2.21 | 3.65 | 2.97 | 9 | 1 | |
| 1.14 | 1.08 | 1.07 | ||||||
| 9 | ショウナンアデイブ | 0.77 | 1.48 | 0.82 | ||||
| 1.73 | 1.64 | 1.34 | ||||||
| 10 | × | マイネルカンパーナ | 2.56 | 4.57 | 3.24 | 13 | W | |
| 0.99 | 0.96 | 0.99 | ||||||
| 11 | ▲ | ホーエリート | 18.08 | 15.14 | 20.06 | 7 | ||
| 0.96 | 0.96 | 1.03 | ||||||
| 12 | プラダリア | 1.70 | 2.76 | 1.67 | 9 | |||
| 1.24 | 1.32 | 1.03 | ||||||
| 13 | × | ミステリーウェイ | 2.80 | 4.45 | 3.06 | 8 | ||
| 0.98 | 1.07 | 1.00 | ||||||
| 14 | △ | ボルドグフーシュ | 6.21 | 7.36 | 6.41 | WP | ||
| 0.85 | 0.99 | 0.87 | ||||||
| 15 | メイショウブレゲ | 0.65 | 1.25 | 0.51 | 4 | |||
| 1.57 | 1.49 | 1.26 | ||||||
| 16 | △ | ニシノレヴナント | 6.92 | 6.71 | 7.24 | 7 | ||
| 1.36 | 1.19 | 1.05 | ||||||
| 17 | △ | ハギノアルデバラン | 3.13 | 4.17 | 2.57 | 9 | ||
| 1.45 | 1.21 | 1.05 | ||||||
| 18 | ○ | スティンガーグラス | 23.40 | 12.92 | 15.16 | 7 | 6 | |
| 1.00 | 0.89 | 1.03 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 6(3着)
本線: 18(2着), 11, 1*
次点: 17, 8, 7, 16, 14, 3
おさえ: 10, 13(1着), 5
三連複 11,560円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

