JRA競馬予想
›
1回阪神9日
›
11R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年3月11日(土) 1回阪神9日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レディオマジック | 0.45 | 1.18 | 0.74 | ||||
0.47 | 0.68 | 0.70 | ||||||
2 | △ | デュアリスト | 5.26 | 6.37 | 7.40 | 3 | ||
0.92 | 1.10 | 0.89 | ||||||
3 | △ | ジレトール | 5.98 | 6.61 | 8.07 | 2 | ||
1.00 | 1.02 | 0.90 | ||||||
4 | スリーグランド | 0.54 | 1.46 | 0.91 | ||||
0.63 | 0.73 | 0.93 | ||||||
5 | △ | オーヴァーネクサス | 8.40 | 10.29 | 8.65 | 3 | ||
0.82 | 0.80 | 0.89 | ||||||
6 | △ | コンバスチョン | 2.65 | 3.99 | 3.33 | 15 | ||
0.53 | 0.69 | 0.83 | ||||||
7 | ◎ | ドンフランキー | 34.32 | 18.45 | 23.93 | |||
1.25 | 1.26 | 1.11 | ||||||
8 | ▲ | オメガレインボー | 9.63 | 11.89 | 11.58 | |||
1.41 | 1.26 | 1.00 | ||||||
9 | ○ | タガノビューティー | 17.54 | 15.29 | 15.77 | |||
1.41 | 1.33 | 1.17 | ||||||
10 | △ | レディバグ | 2.01 | 3.41 | 2.75 | 15 | 11 | |
0.51 | 0.59 | 1.02 | ||||||
11 | △ | メイショウテンスイ | 2.09 | 3.39 | 2.76 | 15 | 10 | |
0.64 | 0.60 | 0.88 | ||||||
12 | × | ブルベアイリーデ | 3.24 | 5.14 | 4.11 | |||
0.50 | 1.08 | 0.97 | ||||||
13 | ☆ | エイシンギアアップ | 4.34 | 6.61 | 5.35 | |||
1.14 | 1.27 | 0.93 | ||||||
14 | ミッキーブリランテ | 1.03 | 1.76 | 1.07 | ||||
0.53 | 0.65 | 0.70 | ||||||
15 | ピンシャン | 0.81 | 1.18 | 1.26 | ||||
0.30 | 0.56 | 0.87 | ||||||
16 | △ | ベルダーイメル | 1.72 | 2.99 | 2.35 | 15 | ||
0.68 | 0.85 | 1.55 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 7 [縦]
本線: 9(1着), 8(3着), 13
次点: 11, 10, 6, 16, 5, 3, 2
おさえ: 12(2着)
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス