JRA競馬予想
›
1回阪神11日
›
10R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年3月18日(土) 1回阪神11日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | セリシア | 2.79 | 4.46 | 4.09 | 5 | 4 | |
0.54 | 0.69 | 0.90 | ||||||
2 | ○ | ランドオブリバティ | 5.95 | 8.85 | 7.66 | 1 | 13 | |
1.06 | 1.26 | 1.10 | ||||||
3 | ヴァーチャリティ | 0.55 | 1.11 | 0.93 | 11 | |||
0.40 | 0.47 | 0.55 | ||||||
4 | △ | ファイアダンサー | 2.75 | 4.61 | 3.88 | 5 | 1 | |
0.69 | 0.65 | 1.09 | ||||||
5 | アールクインダム | 0.87 | 1.38 | 1.18 | 12 | |||
0.42 | 0.40 | 0.78 | ||||||
6 | フォイアーロート | 0.62 | 1.44 | 1.11 | 12 | |||
0.38 | 0.52 | 0.80 | ||||||
7 | テーオーマルクス | 0.30 | 0.63 | 0.74 | ||||
0.26 | 0.40 | 0.52 | ||||||
8 | △ | インフィナイト | 8.63 | 8.57 | 10.22 | 1 | 9 | |
0.88 | 0.57 | 1.08 | ||||||
9 | ☆ | クリノマジン | 7.07 | 10.72 | 10.82 | 8 | ||
0.88 | 1.97 | 0.92 | ||||||
10 | ◎ | ヨシノイースター | 43.63 | 23.22 | 28.38 | 15 | ||
1.38 | 1.89 | 1.09 | ||||||
11 | グッドマックス | 0.62 | 1.53 | 1.00 | 3 | WP | ||
0.73 | 0.50 | 0.95 | ||||||
12 | カバーガール | 0.67 | 1.45 | 1.14 | 6 | |||
0.36 | 0.25 | 0.62 | ||||||
13 | △ | ミスボニータ | 5.53 | 7.63 | 7.59 | 1 | 2 | |
1.12 | 1.09 | 0.89 | ||||||
14 | グレイトゲイナー | 0.48 | 1.18 | 0.84 | ||||
0.44 | 0.22 | 0.76 | ||||||
15 | ▲ | ソウテン | 10.07 | 11.61 | 11.98 | |||
1.05 | 2.07 | 1.03 | ||||||
16 | △ | ジャカランダレーン | 9.46 | 11.61 | 8.42 | 1 | 2 | P |
0.85 | 1.19 | 1.16 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 10(2着) [単]
本線: 2, 15, 9(1着)
次点: 16, 8(3着), 13, 1, 4
おさえ:
三連複 2,320円 的中
馬連 880円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス