JRA競馬予想
›
3回福島4日
›
10R(直前)
福島競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年11月12日(日) 3回福島4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | カラレーション | 2.06 | 3.24 | 3.16 | 10 | ||
0.38 | 0.43 | 0.69 | ||||||
2 | ファイヴレター | 1.11 | 1.79 | 1.61 | 9 | |||
0.57 | 0.44 | 0.71 | ||||||
3 | ◎ | アイファーテイオー | 16.51 | 15.28 | 15.77 | |||
1.54 | 1.63 | 1.18 | ||||||
4 | △ | モンネトワ | 9.21 | 8.62 | 9.78 | |||
1.22 | 1.20 | 0.84 | ||||||
5 | × | タイキドミニオン | 3.79 | 7.23 | 4.79 | |||
1.32 | 1.04 | 0.83 | ||||||
6 | フロンタルクリス | 0.97 | 2.04 | 1.32 | 9 | 8 | WP | |
0.40 | 0.64 | 0.58 | ||||||
7 | △ | メイクザビート | 11.00 | 12.15 | 11.75 | 15 | ||
0.58 | 1.05 | 1.18 | ||||||
8 | スマートアリエル | 1.18 | 1.86 | 1.41 | 9 | 6 | ||
0.63 | 0.63 | 0.70 | ||||||
9 | レディーシス | 0.47 | 0.54 | 0.52 | ||||
0.49 | 0.37 | 0.46 | ||||||
10 | × | トップスターサン | 2.60 | 3.32 | 3.00 | 1 | ||
0.38 | 0.64 | 1.05 | ||||||
11 | △ | ファンジオ | 5.87 | 7.33 | 7.63 | |||
0.81 | 0.96 | 1.00 | ||||||
12 | ○ | メイショウコバト | 24.76 | 16.71 | 17.74 | |||
1.84 | 1.32 | 0.99 | ||||||
13 | ▲ | マイネルシトラス | 1.60 | 2.58 | 2.15 | 9 | ||
0.54 | 0.50 | 0.75 | ||||||
14 | △ | サンライズジャスト | 6.29 | 7.75 | 8.41 | |||
0.99 | 1.19 | 0.94 | ||||||
15 | △ | シェットランド | 12.58 | 9.55 | 10.97 | 7 | ||
1.19 | 1.13 | 1.66 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 3 [縦]
本線: 12(2着), 13
次点: 7(1着), 15, 4, 14(3着), 11
おさえ: 1, 10, 5
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス