JRA競馬予想
›
3回福島4日
›
12R(直前)
福島競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年11月12日(日) 3回福島4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インゴットバード | 0.57 | 1.04 | 0.94 | 5 | |||
0.29 | 0.41 | 0.55 | ||||||
2 | × | ヴォンヌヴォー | 2.31 | 3.89 | 3.44 | |||
0.75 | 1.07 | 0.89 | ||||||
3 | △ | キイロノトマト | 6.46 | 7.40 | 7.20 | |||
0.75 | 0.78 | 0.98 | ||||||
4 | ○ | ストリンジェンド | 22.06 | 16.37 | 21.28 | 12 | ||
1.45 | 1.40 | 1.09 | ||||||
5 | リッキーヤスオカ | 0.50 | 0.98 | 0.98 | 1 | |||
0.33 | 0.39 | 0.65 | ||||||
6 | △ | プライムレート | 6.25 | 6.07 | 6.49 | |||
0.94 | 1.22 | 1.17 | ||||||
7 | ▲ | サイレンスゴールド | 26.47 | 17.42 | 18.65 | 12 | ||
1.03 | 1.09 | 1.01 | ||||||
8 | ◎ | グッドウッドガイ | 7.35 | 9.31 | 8.70 | 11 | ||
1.30 | 1.38 | 1.11 | ||||||
9 | ブリラーノ | 1.59 | 2.18 | 1.59 | 13 | |||
0.58 | 0.49 | 0.69 | ||||||
10 | × | ムコウジマランプ | 2.15 | 2.66 | 2.27 | |||
1.37 | 1.07 | 1.21 | ||||||
11 | ☆ | エスジースパークル | 6.56 | 10.80 | 8.20 | 8 | WP | |
1.17 | 1.60 | 0.86 | ||||||
12 | △ | カリュウ | 11.51 | 10.39 | 10.87 | |||
1.65 | 1.48 | 1.32 | ||||||
13 | ナンデフェスティヴ | 1.20 | 2.10 | 1.69 | 9 | |||
0.62 | 0.62 | 0.71 | ||||||
14 | × | ヒメカミノイタダキ | 2.44 | 5.30 | 3.94 | |||
0.47 | 0.99 | 0.76 | ||||||
15 | ベアカワイコチャン | 0.60 | 1.33 | 1.09 | ||||
0.66 | 0.34 | 0.98 | ||||||
16 | × | リーゼントミニー | 1.98 | 2.77 | 2.66 | |||
0.30 | 0.30 | 0.73 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 8 [縦]
本線: 4(2着), 7, 11
次点: 6, 12(3着), 3
おさえ: 14, 2, 16(1着), 10
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス