JRA競馬予想
›
3回京都4日
›
12R(直前)
京都競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

一人でも多くの方に競馬の素晴らしさと勝つ喜びを
「競馬の神様」と呼ばれた故・大川慶次郎が創設。能勢俊介・堀内泰夫・東信二・米原聡・阿部一俊ら一流の競馬予想家によってその意志が継承され、多数の会員様に厚い信頼を頂戴しています。 ...続きを読む

一人でも多くの方に競馬の素晴らしさと勝つ喜びを
「競馬の神様」と呼ばれた故・大川慶次郎が創設。能勢俊介・堀内泰夫・東信二・米原聡・阿部一俊ら一流の競馬予想家によってその意志が継承され、多数の会員様に厚い信頼を頂戴しています。 ...続きを読む
2023年11月12日(日) 3回京都4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☆ | キタノセレナード | 1.64 | 3.19 | 2.21 | 6 | 16 | |
1.10 | 1.11 | 0.87 | ||||||
2 | △ | スペクトログラム | 4.93 | 9.29 | 7.40 | |||
0.65 | 0.81 | 0.85 | ||||||
3 | ▲ | フェルヴェンテ | 13.15 | 14.05 | 14.97 | 2 | ||
1.08 | 1.40 | 1.05 | ||||||
4 | テイエムファルコン | 0.39 | 0.90 | 0.59 | 10 | 13 | ||
0.60 | 0.74 | 0.58 | ||||||
5 | ○ | ペプチドタイガー | 23.20 | 18.26 | 20.75 | 2 | ||
1.46 | 1.62 | 1.16 | ||||||
6 | アドバンスドリーム | 0.37 | 0.93 | 0.63 | 10 | 13 | ||
0.34 | 0.58 | 0.46 | ||||||
7 | エナジーポコアポコ | 0.59 | 1.57 | 1.15 | 6 | |||
0.47 | 0.54 | 0.55 | ||||||
8 | ◎ | エンペラーワケア | 39.44 | 21.07 | 30.70 | 2 | ||
1.29 | 1.21 | 1.24 | ||||||
9 | ブルーノート | 1.21 | 3.75 | 1.63 | 6 | |||
0.42 | 0.48 | 0.60 | ||||||
10 | グッドフェイス | 0.21 | 0.46 | 0.35 | ||||
0.21 | 0.29 | 0.48 | ||||||
11 | × | ルアル | 4.11 | 7.30 | 5.21 | |||
0.98 | 1.11 | 0.90 | ||||||
12 | テイエムフェロー | 0.76 | 1.86 | 1.27 | 6 | |||
0.36 | 0.75 | 0.57 | ||||||
13 | ジューンヨシツネ | 0.39 | 1.04 | 0.63 | 10 | 4 | ||
0.26 | 0.71 | 0.56 | ||||||
14 | × | タリエシン | 2.60 | 5.03 | 3.86 | |||
0.69 | 0.93 | 0.82 | ||||||
15 | △ | トリプルループ | 5.19 | 7.40 | 6.37 | |||
0.84 | 1.12 | 0.91 | ||||||
16 | × | リンドラゴ | 1.83 | 3.89 | 2.29 | 1 | ||
0.24 | 0.42 | 0.75 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 8(1着)
本線: 5(2着), 3, 1
次点: 2, 15
おさえ: 16, 11(3着), 14
三連単 4,850円 的中
三連複 1,860円 的中
馬単 580円 的中
馬連 350円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス