JRA競馬予想
›
4回東京11日
›
7R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で回収率UP!データ体験
AI分析と独自アルゴリズムで根拠あるレース評価を配信。直近実績と検証データを公開し、少点数で資金効率を追求。登録30秒・クレカ不要、初心者も安心の解説付き。メール設定だけで準備完了—まず無料予想で体験しませんか? ...続きを読む

無料予想で回収率UP!データ体験
AI分析と独自アルゴリズムで根拠あるレース評価を配信。直近実績と検証データを公開し、少点数で資金効率を追求。登録30秒・クレカ不要、初心者も安心の解説付き。メール設定だけで準備完了—まず無料予想で体験しませんか? ...続きを読む
2025年11月2日(日) 4回東京11日 最終オッズ
馬券的中報告
| 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | ディースプレマシー | 0.76 | 2.11 | 1.54 | 5 | ||
| 0.45 | 0.63 | 0.97 | ||||||
| 2 | エースアビリティ | 0.15 | 0.33 | 0.28 | ||||
| 0.28 | 0.37 | 0.39 | ||||||
| 3 | ロンドンアームズ | 0.22 | 0.56 | 0.33 | 8 | |||
| 0.29 | 0.40 | 0.45 | ||||||
| 4 | × | ウォーハンマー | 0.47 | 1.19 | 0.66 | 3 | 12 | |
| 0.28 | 0.47 | 0.54 | ||||||
| 5 | × | サムワンライクユー | 0.37 | 1.49 | 0.82 | 3 | W | |
| 0.37 | 0.72 | 0.76 | ||||||
| 6 | △ | ジェイエルマスター | 39.57 | 23.51 | 28.62 | |||
| 1.30 | 1.08 | 1.32 | ||||||
| 7 | ◎ | ファンタイムギフト | 5.57 | 9.90 | 8.47 | 16 | 14 | |
| 0.96 | 1.53 | 0.95 | ||||||
| 8 | スパークインザアイ | 0.18 | 0.48 | 0.33 | 3 | |||
| 0.32 | 0.40 | 0.45 | ||||||
| 9 | ○ | ドゥマーヴェリック | 17.99 | 16.12 | 18.77 | |||
| 1.70 | 1.83 | 1.33 | ||||||
| 10 | ボルトテソーロ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 | ▲ | ルヴァレドクール | 11.81 | 11.75 | 13.07 | 16 | ||
| 0.79 | 1.10 | 0.95 | ||||||
| 12 | × | スクレイピング | 0.49 | 1.14 | 0.69 | 3 | 4 | |
| 0.40 | 0.44 | 0.58 | ||||||
| 13 | △ | ヘインズポイント | 11.99 | 13.12 | 11.86 | 16 | ||
| 1.13 | 1.06 | 1.13 | ||||||
| 14 | △ | コーカサスゴールド | 6.23 | 8.96 | 8.17 | 16 | 7 | |
| 0.65 | 0.84 | 0.87 | ||||||
| 15 | △ | ゴットランド | 1.64 | 3.66 | 3.13 | 1 | 16 | |
| 0.74 | 1.07 | 1.06 | ||||||
| 16 | △ | エーデル | 2.55 | 5.70 | 3.26 | 1 | 15 | |
| 0.65 | 1.08 | 0.79 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 本命
軸: 7
本線: 9, 11(2着)
次点: 6(1着), 14(3着), 13, 16, 15
おさえ: 1, 5, 12, 4
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス

