JRA競馬予想
›
2回東京10日
›
3R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年5月21日(日) 2回東京10日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | ロジブライアン | 16.45 | 13.92 | 14.84 | |||
1.41 | 1.07 | 1.09 | ||||||
2 | ヒーユリユー | 0.25 | 0.47 | 0.32 | ||||
0.45 | 0.53 | 0.55 | ||||||
3 | △ | ジェイエルバルカー | 5.20 | 6.10 | 5.84 | 10 | ||
1.16 | 0.91 | 1.01 | ||||||
4 | ペガーズブリエ | 0.88 | 1.41 | 1.36 | 6 | |||
1.28 | 0.80 | 1.07 | ||||||
5 | △ | ラインアンジェラ | 2.44 | 4.14 | 3.07 | 6 | WP | |
0.86 | 0.77 | 0.96 | ||||||
6 | ゴールドバッハ | 0.45 | 0.90 | 0.47 | ||||
0.78 | 0.70 | 0.68 | ||||||
7 | ☆ | ミカノヴェニュス | 10.39 | 9.20 | 7.46 | |||
1.39 | 1.28 | 0.95 | ||||||
8 | ▲ | マーゴットバモス | 7.38 | 11.80 | 9.10 | W | ||
1.48 | 1.37 | 0.82 | ||||||
9 | ホットシップ | 0.15 | 0.25 | 0.21 | ||||
0.52 | 0.35 | 0.54 | ||||||
10 | △ | リキサンクー | 3.56 | 5.32 | 5.51 | 3 | ||
1.04 | 0.58 | 0.89 | ||||||
11 | × | プリンスメーカー | 3.00 | 5.97 | 4.08 | 15 | WP | |
1.59 | 1.08 | 0.82 | ||||||
12 | ○ | スミダカチドキ | 11.61 | 10.44 | 11.66 | |||
1.05 | 1.43 | 1.29 | ||||||
13 | × | ダズリングダンス | 4.39 | 4.08 | 4.59 | |||
0.67 | 0.75 | 0.71 | ||||||
14 | ニシノクラウディア | 1.50 | 2.31 | 1.85 | 6 | |||
0.56 | 0.52 | 0.64 | ||||||
15 | △ | モイスチャー | 3.10 | 3.57 | 4.06 | 6 | 11 | |
0.97 | 0.56 | 1.11 | ||||||
16 | ◎ | キングダラス | 29.25 | 20.11 | 25.58 | 1 | ||
0.77 | 1.24 | 1.14 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 小波乱
軸: 16(1着)
本線: 12, 8, 7(3着)
次点: 15, 5, 1, 3, 10
おさえ: 11, 13
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス