JRA競馬予想
›
2回東京10日
›
7R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年5月21日(日) 2回東京10日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | チャールストン | 2.32 | 3.53 | 3.14 | 13 | ||
0.36 | 0.45 | 0.74 | ||||||
2 | ☆ | トーセンクライスト | 20.31 | 15.58 | 19.35 | 15 | 14 | |
1.03 | 0.97 | 0.96 | ||||||
3 | △ | セイシェルノユウヒ | 3.02 | 5.10 | 3.96 | 13 | ||
0.85 | 1.19 | 1.02 | ||||||
4 | ルリオウ | 0.31 | 0.49 | 0.48 | ||||
0.25 | 0.28 | 0.54 | ||||||
5 | ボレロ | 0.39 | 0.84 | 0.60 | 7 | |||
0.31 | 0.29 | 0.48 | ||||||
6 | ○ | セキテイオー | 6.24 | 7.48 | 6.94 | 3 | 15 | |
0.73 | 1.43 | 0.91 | ||||||
7 | アイファーエポック | 0.50 | 1.04 | 0.62 | 5 | |||
0.70 | 0.73 | 0.65 | ||||||
8 | △ | フォーチュネイト | 2.36 | 5.01 | 3.48 | 13 | ||
0.87 | 1.03 | 0.87 | ||||||
9 | オルガンザ | 0.12 | 0.27 | 0.25 | ||||
0.35 | 0.48 | 0.47 | ||||||
10 | ▲ | ベネロングポイント | 19.32 | 16.49 | 15.92 | 15 | 16 | P |
1.93 | 1.11 | 0.99 | ||||||
11 | チュウワジョーダン | 0.65 | 1.52 | 1.11 | 7 | |||
0.50 | 0.88 | 0.91 | ||||||
12 | ヤンチャプリヒメ | 0.17 | 0.33 | 0.32 | ||||
0.37 | 0.42 | 0.54 | ||||||
13 | ジェイエルブリッジ | 1.01 | 1.80 | 1.28 | 7 | |||
0.52 | 0.71 | 0.75 | ||||||
14 | ◎ | リバーサルバレット | 16.51 | 18.09 | 18.16 | 15 | 16 | W |
1.36 | 1.55 | 1.17 | ||||||
15 | △ | イエヴァンポルッカ | 5.35 | 7.68 | 7.00 | 3 | 6 | |
0.66 | 0.77 | 0.91 | ||||||
16 | △ | コースタルテラス | 21.41 | 14.76 | 17.37 | 15 | 10 | |
1.00 | 1.08 | 1.27 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 14(1着) [縦]
本線: 6, 10(2着), 2
次点: 16(3着), 15, 3, 8, 1
おさえ:
三連単 8,630円 的中
三連複 1,230円 的中
馬単 2,030円 的中
馬連 920円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス