JRA競馬予想
›
4回阪神4日
›
6R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今だけ!新規ユーザ2大特典!
新規ユーザ様応援!重賞を含む毎週4レース以上の買い目を無料でご提供!登録記念ミニゲームで豪華賞品が必ず貰える!簡単1分の登録完了で2大特典を必ずプレゼント! ...続きを読む

今だけ!新規ユーザ2大特典!
新規ユーザ様応援!重賞を含む毎週4レース以上の買い目を無料でご提供!登録記念ミニゲームで豪華賞品が必ず貰える!簡単1分の登録完了で2大特典を必ずプレゼント! ...続きを読む
2023年9月17日(日) 4回阪神4日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーホウキザン | 0.99 | 2.37 | 1.61 | ||||
0.71 | 0.73 | 0.79 | ||||||
2 | ワンダーアマルフィ | 0.84 | 2.47 | 1.13 | ||||
0.56 | 0.47 | 0.57 | ||||||
3 | タイセイアーメット | 0.46 | 1.04 | 0.75 | ||||
0.41 | 0.56 | 0.55 | ||||||
4 | ▲ | ディアサクセサー | 23.78 | 16.07 | 20.95 | 16 | ||
0.94 | 1.09 | 1.07 | ||||||
5 | カネトシディーバ | 0.32 | 0.69 | 0.49 | 7 | |||
0.30 | 0.27 | 0.49 | ||||||
6 | オースミミライ | 0.35 | 0.63 | 0.43 | 11 | |||
0.38 | 0.45 | 0.50 | ||||||
7 | ソウルユニバンス | 0.36 | 0.78 | 0.50 | 5 | |||
0.44 | 0.58 | 0.50 | ||||||
8 | × | プリンスノット | 2.52 | 5.12 | 3.78 | |||
1.17 | 1.19 | 0.80 | ||||||
9 | × | シンゼンイズモ | 3.07 | 5.36 | 5.40 | 10 | ||
0.54 | 0.53 | 0.67 | ||||||
10 | ☆ | ヘヴンズタイム | 3.85 | 6.15 | 4.99 | 9 | ||
1.51 | 1.24 | 1.16 | ||||||
11 | ストロンゲスト | 0.33 | 0.71 | 0.43 | 6 | P | ||
0.45 | 0.62 | 0.50 | ||||||
12 | × | コンドリュール | 1.72 | 3.38 | 2.31 | |||
1.25 | 1.20 | 1.16 | ||||||
13 | ◎ | スペキオサレジーナ | 39.23 | 26.30 | 27.70 | 16 | ||
0.90 | 1.07 | 1.00 | ||||||
14 | △ | ワンダーウィルク | 3.92 | 6.43 | 6.65 | 16 | ||
2.27 | 1.56 | 1.60 | ||||||
15 | ○ | レイワホマレ | 13.77 | 14.11 | 15.82 | 16 | ||
2.15 | 1.40 | 1.21 | ||||||
16 | △ | レッドデクスター | 4.51 | 8.38 | 7.05 | 14 | ||
1.14 | 1.10 | 0.97 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 本命
軸: 13
本線: 15, 4(1着), 10(2着)
次点: 16, 14
おさえ: 9(3着), 8, 12
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス