JRA競馬予想
›
4回阪神5日
›
11R(直前)
阪神競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年9月18日(月) 4回阪神5日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☆ | プリモスペランツァ | 3.50 | 6.12 | 5.81 | 12 | 5 | |
0.45 | 0.77 | 0.80 | ||||||
2 | × | クリノホノオ | 0.55 | 1.08 | 0.76 | 15 | 11 | |
0.58 | 0.60 | 0.81 | ||||||
3 | △ | ジャスパーグレイト | 19.40 | 17.38 | 19.24 | |||
1.02 | 1.18 | 0.98 | ||||||
4 | × | エルソール | 0.82 | 1.64 | 1.03 | 15 | ||
0.32 | 0.83 | 0.53 | ||||||
5 | ▲ | テーオードレフォン | 3.86 | 6.12 | 5.91 | 12 | 1 | |
0.74 | 1.07 | 0.95 | ||||||
6 | ○ | オブジェダート | 6.17 | 8.98 | 7.96 | 12 | 7 | |
0.94 | 1.03 | 0.88 | ||||||
7 | △ | セレッソ | 6.12 | 8.98 | 8.51 | 6 | ||
0.79 | 0.92 | 1.07 | ||||||
8 | △ | ビオグラフィア | 2.62 | 4.42 | 3.62 | 12 | ||
0.64 | 0.83 | 0.87 | ||||||
9 | ◎ | オーロイプラータ | 13.26 | 12.53 | 13.41 | |||
1.23 | 1.35 | 1.09 | ||||||
10 | △ | セラフィックコール | 37.88 | 19.96 | 26.96 | |||
1.48 | 1.13 | 1.19 | ||||||
11 | × | ヴェノム | 0.74 | 1.62 | 0.74 | 15 | 2 | |
0.43 | 0.61 | 0.68 | ||||||
12 | アイブランコ | 1.24 | 2.76 | 1.56 | 16 | |||
0.61 | 0.70 | 0.81 | ||||||
13 | × | コパノリッチマン | 0.91 | 2.06 | 1.23 | 15 | ||
0.78 | 0.97 | 1.07 | ||||||
14 | アシタガアルサ | 1.08 | 2.00 | 1.38 | 16 | |||
0.56 | 0.68 | 0.88 | ||||||
15 | イイネイイネイイネ | 0.52 | 0.92 | 0.39 | ||||
0.44 | 0.44 | 0.67 | ||||||
16 | シェパードボーイ | 1.32 | 3.41 | 1.49 | 14 | |||
0.74 | 1.01 | 0.96 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 9(3着) [縦]
本線: 6, 5, 1
次点: 8, 10(1着), 3, 7
おさえ: 13, 4, 2, 11
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス