JRA競馬予想
›
5回東京5日
›
1R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年11月18日(土) 5回東京5日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | ロードインフェルノ | 1.33 | 2.98 | 2.39 | 3 | ||
0.69 | 0.61 | 0.90 | ||||||
2 | ジョナ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | シアンカーン | 0.93 | 1.76 | 1.37 | 7 | |||
0.66 | 0.79 | 0.86 | ||||||
4 | △ | サンキャメロン | 3.41 | 6.46 | 7.25 | 5 | ||
0.78 | 0.86 | 0.86 | ||||||
5 | △ | ダンジュカリユシ | 4.91 | 6.82 | 7.96 | 4 | ||
0.79 | 0.94 | 0.93 | ||||||
6 | △ | マルチライセンス | 4.12 | 5.06 | 4.59 | 3 | ||
0.90 | 1.01 | 1.17 | ||||||
7 | セイカボアソナード | 0.59 | 0.69 | 0.59 | ||||
0.80 | 0.73 | 0.73 | ||||||
8 | ネクタール | 0.48 | 0.87 | 0.47 | P | |||
0.99 | 0.85 | 0.79 | ||||||
9 | ☆ | ミルトパワー | 2.71 | 3.28 | 3.07 | 3 | 10 | |
1.20 | 1.20 | 1.34 | ||||||
10 | △ | アイウィル | 1.25 | 2.92 | 2.97 | 3 | 9 | |
0.81 | 0.97 | 1.03 | ||||||
11 | ▲ | ジョリーロジャー | 18.94 | 18.42 | 22.70 | 13 | ||
0.98 | 1.26 | 1.27 | ||||||
12 | ◎ | セントラルヴァレー | 53.04 | 39.34 | 34.39 | 13 | ||
1.22 | 1.21 | 1.14 | ||||||
13 | ○ | ペイシャスウィフト | 7.58 | 9.95 | 11.06 | |||
1.13 | 1.21 | 0.99 | ||||||
14 | ゴールドチョウサン | 0.20 | 0.42 | 0.33 | 15 | |||
0.53 | 0.52 | 0.71 | ||||||
15 | コムダビチュード | 0.23 | 0.46 | 0.33 | 14 | |||
0.52 | 0.62 | 0.75 | ||||||
16 | スパイキーボウ | 0.28 | 0.57 | 0.53 | ||||
0.50 | 0.49 | 0.80 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 人気サイド
軸: 12(1着)
本線: 13, 11(3着), 9(2着)
次点: 10, 6, 1, 5, 4
おさえ:
三連単 12,640円 的中
三連複 2,000円 的中
馬単 3,620円 的中
馬連 2,970円 的中
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス