JRA競馬予想
›
5回東京6日
›
7R(直前)
東京競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
2023年11月19日(日) 5回東京6日 最終オッズ
馬券的中報告
馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 断層 | 拮抗 | 異常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | ヤングワールド | 5.21 | 6.04 | 6.11 | 8 | ||
0.41 | 0.62 | 1.04 | ||||||
2 | △ | アルメリア | 2.43 | 3.70 | 3.53 | 4 | ||
0.54 | 0.72 | 0.65 | ||||||
3 | △ | サクセスバラード | 9.05 | 10.45 | 9.62 | 11 | ||
1.14 | 1.09 | 0.89 | ||||||
4 | キャロライナリーパ | 1.14 | 2.06 | 1.42 | 6 | |||
0.85 | 0.97 | 0.80 | ||||||
5 | ☆ | レッツリブオン | 2.40 | 4.25 | 4.00 | 4 | W | |
0.71 | 0.99 | 1.03 | ||||||
6 | サフランブライト | 0.31 | 1.26 | 0.57 | 13 | |||
0.47 | 0.63 | 0.68 | ||||||
7 | ◎ | ドライブアローカス | 37.48 | 20.90 | 25.93 | 12 | ||
1.61 | 1.52 | 1.16 | ||||||
8 | △ | ビップソリオ | 3.44 | 6.63 | 5.73 | 10 | W | |
0.77 | 0.51 | 0.88 | ||||||
9 | △ | ノーブルラン | 2.55 | 4.21 | 3.01 | 4 | ||
1.45 | 1.04 | 1.03 | ||||||
10 | × | エスパダアスール | 4.00 | 4.99 | 5.50 | 8 | ||
0.67 | 1.01 | 0.91 | ||||||
11 | ○ | スノーホルンロード | 8.46 | 9.70 | 10.07 | 3 | ||
1.19 | 1.66 | 1.08 | ||||||
12 | ▲ | グラスミラー | 15.14 | 13.59 | 13.11 | |||
1.51 | 1.21 | 1.01 | ||||||
13 | クインズミント | 0.12 | 0.24 | 0.22 | ||||
0.41 | 0.45 | 0.49 | ||||||
14 | △ | オーサムデアラー | 4.95 | 7.06 | 7.46 | |||
0.87 | 1.12 | 1.01 | ||||||
15 | △ | ゼットスティール | 2.56 | 3.42 | 2.59 | 4 | ||
0.31 | 0.70 | 1.71 | ||||||
16 | キョウジ | 0.76 | 1.52 | 1.13 | 6 | |||
0.31 | 0.61 | 0.57 |
得票率、指数、買い目は5分毎に更新(締切5分前の直前オッズを推奨)
推奨買い目
波乱度: 中穴
軸: 7(1着) [単]
本線: 11, 12, 5
次点: 2, 9, 15, 8, 3, 1, 14(3着)
おさえ: 10(2着)
(1)馬連: 軸-本線+次点
(2)三連複: 軸-本線-本線+次点+おさえ
(3)三連複: 軸-本線+次点-本線+次点
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス